数据来源广泛。2023 年国际数字生态指数工作组从经合组织、世界银行、国际电信联盟、欧盟委员会等机 构的 31 个数据源收集相关数据。与 2022 年相比,增加了 6 个新数据源,涉及指标体系中 的 5 个具体指标 1。
数据收集对象覆盖全球绝大部分国家。2022 年的国家数字生态指数对 41 个世界主要国家状况进行了测算。在上期基础上,2023 年国际数字生态指数拓展了对非洲和拉丁美洲国家数字化发展状况的考察,目前覆盖全球 152 个国家,这些国家均为互联网用户数占人口总数比例超过 36% 的国家。其中,基于对 数据可获得性、权威性和科学性的考虑,2023 年共测量了 57 个国家的数字规制状况。
数据类型丰富多样。既包括调查统计数据和已有的指数型数据,也包括文本数据和来自互联网平台的数据等。
国际数字生态指数的数据来源
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 数据来源 |
数字基础 | 基础设施 | 能源 | 英国石油公司、世界银行等 |
硬件 | 国际电信联盟 | ||
数据资源 | 数据规模 | Cloudscene、数据包交换所(PCH)、世界银行、国际电信联盟等 | |
数据开放 | 数据促进发展(D4D)、开放数据观察(Open Data Watch) | ||
数字能力 | 数字人才 | 人才状况 | 联合国教科文组织、全球劳工组织、经济合作与发展组织等 |
技术创新 | 成果 | Web of Science、世界知识产权组织、全球移动通信系统协会、世界银行等 | |
开发者 | Stackoverflow | ||
数字应用 | 数字政府 | 在线服务指数 | 联合国 |
电子参与指数 | |||
开放政府数据指数 | |||
地方在线服务指数 | |||
数字社会 | 接入性 | 国际电信联盟、全球移动通信系统协会、世界银行、牛津大学等 | |
数字健康 | 联合国 | ||
数字教育 | 经济合作与发展组织 | ||
数字经济 | 数字产业化 | 欧盟委员会、福布斯 2000 强排行榜 | |
产业数字化 | 中国信息通信研究院、欧盟委员会、戴尔科技等 | ||
数字贸易 | 世界贸易组织 | ||
数字规制 | 数字商务 | 电子商务法规 | 世界银行、各国立法机构 |
数据流通 | 公共数据开放法规 | ||
私人数据开放法规 | |||
数据跨境法规 | |||
数据保障 | 个人信息保护法规 | ||
网络安全法规 |
邮箱: gdsjsys@pku.edu.cn
地址:北京市海淀区颐和园路5号
邮编:100871
官方微信