数据来源广泛。国际数字生态指数工作组从经合组织、世界银行、国际电信联盟、欧盟委员会等十余个机构的28个数据源收集相关数据。
数据收集对象覆盖全球主要国家。数据收集对象目前覆盖全球41个主要国家,包括中国、英国、美国、27个欧盟国家,以及俄罗斯、澳大利亚、加拿大、日本等各大洲或地区的主要国家。
数据类型丰富多样。既包括了传统的调查统计数据和已有的指数型数据,也包括文本和来自互联网平台的数据等。完整指标体系和详细的数据来源参见下表。
国际数字生态指数的数据来源
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 数据来源 |
数字基础 | 基础设施 | 能源 | 英国石油公司、联合国营商环境指数、世界银行、英国石油公司 |
硬件 | 国际电信联盟 | ||
数据资源 | 数据规模 | Cloudscene、世界银行国际电信联盟 | |
数据开放 | 开放数据晴雨表、开放指数 | ||
数字能力 | 数字人才 | 人才状况 | Atomico调查、领英、世界银行 |
技术创新 | 成果 | Web of Science、经合组织、全球移动通信系统协会、世界贸易组织 | |
开发者 | Stackoverflow开发者调查 | ||
数字应用 | 数字政府 | 在线服务指数 | 联合国电子政务调查 |
电子参与指数 | |||
开放政府数据指数 | |||
地方在线服务指数 | |||
数字社会 | 接入性 | 国际电信联盟、全球移动通信系统协会、联合国教育组织 | |
数字健康 | 联合国e-health调查 | ||
数字教育 | 经合组织的国际学生评估项目(PISA) | ||
数字经济 | 数字产业化 | 欧盟委员会、福布斯2000强排行榜 | |
产业数字化 | 信通院《数字贸易发展白皮书》、欧盟委员会、国际数字经济和社会指数I-DESI、戴尔科技2020数字化转型指数 | ||
数字贸易 | 欧盟委员会、世界进出口数据库(WIOD) | ||
数字规制 | 数字商务 | 电子商务法规 | 各国法条 |
数据流通 | 公共数据开放法规 | ||
私人数据开放法规 | |||
数据跨境法规 | |||
数据保障 | 个人信息保护法规 | ||
网络安全法规 |
邮箱: gdsjsys@pku.edu.cn
地址:北京市海淀区颐和园路5号
邮编:100871
官方微信