数字生态指数(2023)是依据数字生态理论框架,基于多渠道的分指数测量指标逐级构建而 成的综合性指数。数据来源除个别已向公众发布的成熟指数,多数来自数字生态协同创新平台的 合作单位针对 2022 年度全国 31 个省级行政区(不包括港、澳、台地区)以及重点城市所研制的 分指数,指标框架及数据来源见表1。
表1 中国数字生态指数指标体系及数据来源(2022年)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 数据来源 |
数字基础 | 基础设施 | 新型基础设施 竞争力指数 | 清华大学互联网产业研究院 |
云栖指数 | 阿里云研究院 | ||
数据资源 | 开放数林指数 | 复旦大学数字与移动治理实验室 | |
数据流通指数 | 国家工程实验室 | ||
政策环境 | 数字政策指数 | 国家工程实验室、北京北大英华科技有限公司(北大法宝)、北京大学重庆大数据研究院 | |
数字能力 | 数字人才 | 数字人力指数 | 国家工程实验室、猎聘网、北京大数据研究院 |
AI开发者指数 | 国家工程实验室、百度飞桨 | ||
人工智能 科研指数 | 北京大学信息化与信息管理研究中心 | ||
技术创新 | 数字专利指数 | 国家工程实验室、江苏佰腾科技有限公司 | |
数字安全 | 网络安全生态发展指数 | 国家工程实验室共建单位中国信息安全研究院 | |
数字应用 | 数字政府 | 网上政务服务能力指数 | 中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心 |
智慧环保指数 | 国家工程实验室联合公众环境研究中心 | ||
数字政府发展 指数 | 清华大学社会科学学院数据治理研究中心 | ||
乡村数字治理指数 | 北京大学公共治理研究所 | ||
数字经济 | 大数据产业发 展指数 | 国家工程实验室共建单位北京大数据研究院 | |
人工智能产业发展指数 | 中关村数智人工智能产业联盟、北京集智未来人工智能产业创新基地、北京大人工智能产业学中国社会科学调查中心和北京大学重庆大数据研究院 | ||
数字产业电力消费指数 | 国家电网大数据中心 | ||
数字经济投资者信心指数 | 北京大学数字金融研究中心 | ||
企业数字化转型指数 | 北京国信数字化转型技术研究院、中关村信息技术和实体经济融合发展联盟 | ||
中小企业数字化指数 | APEC 中小企业信息化促进中心、北京航空航天大学经管学院、钉钉等 20 余家研究机构 | ||
小微企业数字化发展指数 | 北京大学企业大数据研究中心 | ||
乡村数字经济指数 | 北京大学公共治理研究所 | ||
数字社会 | 数字普惠金融指数 | 北京大学数字金融研究中心 | |
数字生活指数 | 中国联通智慧足迹数据科技有限公司 | ||
社会纠纷搜索指数 | 国家工程实验室、华院计算技术(上海)股份有限公司 | ||
便民缴费数字化指数 | 中国光大集团信息科技部、光大科技有限公司与中国光大银行股份有限公司、光大云缴费科技有限公司 | ||
乡村数字社会指数 | 北京大学公共治理研究所 |
邮箱: gdsjsys@pku.edu.cn
地址:北京市海淀区颐和园路5号
邮编:100871
官方微信