中国数字生态指数是基于多个专项分指数逐级聚合计算而成的总指数。除了个别选自公开发布的成熟指数,大多数分指数来自实验室及数字生态协同创新平台合作单位研制的专项指数。以2021年度中国数字生态指数为例,指标框架及数据来源见表1。
表1 中国数字生态指数指标体系及数据来源(2021年)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 数据来源 |
数字基础 | 基础设施 | 新基建竞争力指数 | 清华大学互联网产业研究院 |
云栖指数 | 阿里云研究院 | ||
乡村数字基础设施 | 北京大学新农村发展研究院 | ||
数据资源 | 开放数林指数 | 复旦大学数字与移动治理实验室 | |
数据流通指数 | 国家工程实验室 | ||
政策环境 | 数字政策指数 | 国家工程实验室、北大法宝 | |
数字能力 | 数字人才 | 数字人力指数 | 北京大学重庆大数据研究院、猎聘网 |
AI开发者指数 | 国家工程实验室、百度飞桨 | ||
技术创新 | 数字专利指数 | 国家工程实验室、佰腾科技 | |
数字安全 | 网络安全生态发展指数 | 中国信息安全研究院 | |
数字应用 | 数字政府 | 网上政务服务能力指数 | 中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心 |
智慧环保指数 | 公众环境研究中心 | ||
乡村治理数字化指数 | 北京大学新农村发展研究院 | ||
数字经济 | 大数据产业发展指数 | 北京大数据研究院 | |
人工智能产业发展指数 | 中关村数智人工智能产业联盟、北京大学中国社会科学调查中心 | ||
数字产业电力消费指数 | 国家电网大数据中心 | ||
企业数字化转型指数 | 北京国信数字化转型技术研究院、中关村信息技术和实体经济融合发展联盟 | ||
数字经济投资者信心指数 | 北京大学数字金融研究中心 | ||
乡村经济数字化指数 | 北京大学新农村发展研究院 | ||
数字社会 | 数字普惠金融指数 | 北京大学数字金融研究中心 | |
数字生活指数 | 中国联通智慧足迹数据科技有限公司 | ||
社会纠纷搜索指数 | 国家工程实验室、华院计算技术(上海)股份有限公司 | ||
乡村生活数字化指数 | 北京大学新农村发展研究院 |
邮箱: gdsjsys@pku.edu.cn
地址:北京市海淀区颐和园路5号
邮编:100871
官方微信